Kredit Honda CR-V Jogja – Berikut paket tabel Simulasi Kredit mobil Honda CR-V, DP dan Cicilan Ringan untuk area Jogja dan sekitarnya. Perhitungan Kredit mobil Honda CRV dibawah belum termasuk Diskon/ Cashback.
Paket Kredit Honda CRV Jogja – DP dan Cicilan Ringan Periode 2018
Paket Kredit Honda CR-V Jogja
Type | Tenor | Total DP | Angsuran | Total DP | Angsuran |
ALL NEW CRV 2.0 CVT443,000,000 | 11 X | 135,561,000 | 32,229,000 | 154,933,000 | 29,783,000 |
23 X | 126,598,000 | 16,964,000 | 146,868,500 | 15,472,000 | |
35 X | 128,698,000 | 11,876,000 | 149,176,000 | 10,702,000 | |
47 X | 132,436,000 | 9,562,000 | 153,002,500 | 8,532,000 | |
59 X | 138,290,000 | 8,364,000 | 158,876,000 | 7,409,000 | |
ALL NEW CRV 1.5L TURBO CVT477,000,000 | 11 X | 145,651,000 | 34,703,000 | 166,509,500 | 32,069,000 |
23 X | 135,992,000 | 18,266,000 | 157,818,000 | 16,659,000 | |
35 X | 138,245,000 | 12,787,000 | 160,294,500 | 11,523,000 | |
47 X | 142,282,000 | 10,296,000 | 164,427,000 | 9,187,000 | |
59 X | 148,520,000 | 9,006,000 | 170,686,500 | 7,978,000 | |
ALL NEW CRV 1.5L TURBO CVTPRESTIGE
517,000,000 |
11 X | 157,521,000 | 37,613,000 | 180,128,500 | 34,758,000 |
23 X | 147,044,000 | 19,798,000 | 170,700,000 | 18,056,000 | |
35 X | 149,478,000 | 13,860,000 | 173,375,500 | 12,489,000 | |
47 X | 153,865,000 | 11,159,000 | 177,868,000 | 9,958,000 | |
59 X | 160,555,000 | 9,761,000 | 184,580,500 | 8,647,000 |
*Program Paket berlaku untuk tahun 2018 kredit honda CR-V jogja
Lihat Juga : Spesifikasi dan Harga Honda CR-V Jogja
Info lebih lengkap Hubungi Sales Honda Jogja :
WIWIEN
Call / WA : 0853-8383-6003 / 0877-6050-3666